3. Liga: Aktuelle Ligatabelle - Gesamtstatistik nach Punkten (Stand: Spieltag 19) | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamtstatistik | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||||||
VB | Sp. | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | P | T | GT | Diff. | S | U | N | ||||
1 | SG Dynamo Dresden | ( 2) | ➚ | 1 | 19 | 38 | 38 | : 20 | + 18 | 11 | 5 | 3 | 19 | 18 | : 9 | + 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 20 | : 11 | + 9 | 6 | 1 | 3 |
2 | FC Energie Cottbus | ( 1) | ➘ | 1 | 19 | 37 | 42 | : 24 | + 18 | 11 | 4 | 4 | 20 | 25 | : 10 | + 15 | 6 | 2 | 1 | 17 | 17 | : 14 | + 3 | 5 | 2 | 3 |
3 | 1. FC Saarbrücken | ( 3) | | 19 | 32 | 24 | : 18 | + 6 | 8 | 8 | 3 | 15 | 11 | : 7 | + 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | : 11 | + 2 | 4 | 5 | 1 | |
4 | Arminia Bielefeld | ( 4) | | 19 | 31 | 25 | : 20 | + 5 | 8 | 7 | 4 | 18 | 14 | : 8 | + 6 | 5 | 3 | 1 | 13 | 11 | : 12 | - 1 | 3 | 4 | 3 | |
5 | FC Ingolstadt 04 | ( 5) | | 19 | 30 | 43 | : 33 | + 10 | 8 | 6 | 5 | 19 | 20 | : 14 | + 6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 23 | : 19 | + 4 | 3 | 2 | 4 | |
6 | FC Viktoria Köln | ( 8) | ➚ | 2 | 19 | 29 | 31 | : 26 | + 5 | 9 | 2 | 8 | 19 | 21 | : 13 | + 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | : 13 | - 3 | 3 | 1 | 5 |
7 | Schacht | ( 9) | ➚ | 2 | 19 | 29 | 31 | : 34 | - 3 | 9 | 2 | 8 | 16 | 17 | : 18 | - 1 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | : 16 | - 2 | 4 | 1 | 4 |
8 | FC Hansa Rostock | (12) | ➚ | 4 | 19 | 28 | 25 | : 22 | + 3 | 8 | 4 | 7 | 21 | 18 | : 7 | + 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | : 15 | - 8 | 2 | 1 | 6 |
9 | SV Wehen Wiesbaden | ( 7) | ➘ | 2 | 19 | 28 | 30 | : 32 | - 2 | 7 | 7 | 5 | 16 | 13 | : 16 | - 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 17 | : 16 | + 1 | 2 | 6 | 2 |
10 | SV Sandhausen | ( 6) | ➘ | 4 | 19 | 27 | 29 | : 28 | + 1 | 7 | 6 | 6 | 16 | 21 | : 20 | + 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | : 8 | 0 | 2 | 5 | 2 |
11 | Borussia Dortmund II | (10) | ➘ | 1 | 19 | 26 | 35 | : 30 | + 5 | 7 | 5 | 7 | 18 | 18 | : 9 | + 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17 | : 21 | - 4 | 2 | 2 | 5 |
12 | SC Verl | (11) | ➘ | 1 | 19 | 26 | 30 | : 27 | + 3 | 6 | 8 | 5 | 12 | 11 | : 14 | - 3 | 2 | 6 | 2 | 14 | 19 | : 13 | + 6 | 4 | 2 | 3 |
13 | Alemannia Aachen | (14) | ➚ | 1 | 19 | 25 | 18 | : 21 | - 3 | 5 | 10 | 4 | 15 | 10 | : 7 | + 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | : 14 | - 6 | 2 | 4 | 3 |
14 | TSV 1860 München | (13) | ➘ | 1 | 19 | 24 | 29 | : 34 | - 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 12 | : 18 | - 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 17 | : 16 | + 1 | 5 | 2 | 3 |
15 | SV Waldhof Mannheim | (15) | | 19 | 21 | 20 | : 24 | - 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 13 | : 10 | + 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | : 14 | - 7 | 1 | 4 | 5 | |
16 | VfB Stuttgart II | (16) | | 19 | 20 | 26 | : 34 | - 8 | 5 | 5 | 9 | 16 | 18 | : 14 | + 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | : 20 | - 12 | 0 | 4 | 6 | |
17 | Hannover 96 II | (17) | | 19 | 18 | 22 | : 30 | - 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 10 | : 19 | - 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | : 11 | + 1 | 3 | 2 | 5 | |
18 | Rot-Weiss Essen | (18) | | 19 | 17 | 23 | : 34 | - 11 | 4 | 5 | 10 | 12 | 14 | : 16 | - 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | : 18 | - 9 | 1 | 2 | 6 | |
19 | VfL Osnabrück | (20) | ➚ | 1 | 19 | 15 | 22 | : 36 | - 14 | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 | : 15 | - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | : 21 | - 11 | 0 | 3 | 7 |
20 | SpVgg Unterhaching | (19) | ➘ | 1 | 19 | 14 | 22 | : 38 | - 16 | 2 | 8 | 9 | 12 | 12 | : 13 | - 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | : 25 | - 15 | 0 | 2 | 7 |
Vergleichsbasis (VB): Saison 2024 / 2025: Spieltag 18 - Gesamtstatistik nach Punkten |